产品中心
PVDF转印膜
技术参数
表观 | 膜卷两端应无显著升沉、松弛;;;;;;;;膜面为白色,,,,,色泽均匀,,,,,平坦、清洁,,,,,无机械危险、破洞等显著缺点 | |
孔径(μm) | 0.22 | 0.45 |
材质 | 聚偏氟乙烯 | |
预活化 | 需甲醇预活化 | |
剥离再生性 | 耐受无数有机溶剂,,,,,支持屡次膜剥离再生检测 | |
厚度(μm) | 200±20 | 155±20 |
合用蛋白(kDa) | ≤20 | >20 |
检测步骤 | 化学发光、比色法/显色法(如DAB)、总蛋白染色、同位素象征检测 | |
尺寸 | 250 mm*4 m卷膜 | |
贮存前提 | 温度10℃~ 25℃;;;;;;;;湿度30%RH~75%RH。。。。。。。。预防磕碰;;;;;;;;预防接触任何大局的火源、热源和化学蒸汽;;;;;;;;预防过干或过湿;;;;;;;; 开封后未用完的转印膜务必沉新密封好 | |
备注 | 其他尺寸可定造,,,,,需满足最幼起订量要求 | |
产品特点
化学兼容性广,,,,,支持屡次剥离再生
活络度高,,,,,合用于低丰度蛋白检测
批内批间不变,,,,,了局一致性高
机械强度高,,,,,柔韧性好
蛋白转印成效图


利用领域
Western印迹、氨基酸分析、糖蛋白显色、点/狭缝印迹
销售热线
产品技术信息可能因产品升级产生调换,,,,,恕不另行通知,,,,,最终诠释权归ca88官网所有。。。。。。。。
获取更多产品信息
EN